Men: Top Finishers 1-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-99
Women: Top Finishers 1-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 65-69 70-99
Tri Individual |
|||||||||||||||
Top | |||||||||||||||
Female Overall Winners |
|||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run ------- | Chip | Gun | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Time |
1 | 22 | Alissa Magrum | Lakeway TX | 16 | 49 | 2 | 13:38.4 | 1:53.2 | 2 | 1:16:07.0 | 0:46.6 | 2 | 32:09.0 | 2:04:34.3 | 2:04:34.3 |
2 | 26 | Chelsea Merseal | Georgetown TX | 21 | 32 | 3 | 19:43.6 | 2:42.3 | 1 | 1:15:00.3 | 1:16.2 | 3 | 36:38.3 | 2:15:21.0 | 2:15:21.0 |
3 | 28 | Carolin Knobelspies | Austin TX | 77 | 53 | 1 | 12:59.8 | 2:43.4 | 3 | 1:28:49.0 | 1:56.2 | 1 | 31:34.2 | 2:18:02.8 | 2:18:02.8 |
Top | |||||||||||||||
Female 14 and Under |
|||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run ------- | Chip | Gun | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Time |
No Finishers | |||||||||||||||
Top | |||||||||||||||
Female 15 to 19 |
|||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run ------- | Chip | Gun | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Time |
No Finishers | |||||||||||||||
Top | |||||||||||||||
Female 20 to 24 |
|||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run ------- | Chip | Gun | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Time |
No Finishers | |||||||||||||||
Top | |||||||||||||||
Female 25 to 29 |
|||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run ------- | Chip | Gun | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Time |
No Finishers | |||||||||||||||
Top | |||||||||||||||
Female 30 to 34 |
|||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run ------- | Chip | Gun | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Time |
1 | 26 | Chelsea Merseal | Georgetown TX | 21 | 32 | 1 | 19:43.6 | 2:42.3 | 1 | 1:15:00.3 | 1:16.2 | 1 | 36:38.3 | 2:15:21.0 | 2:15:21.0 |
Top | |||||||||||||||
Female 35 to 39 |
|||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run ------- | Chip | Gun | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Time |
No Finishers | |||||||||||||||
Top | |||||||||||||||
Female 40 to 44 |
|||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run ------- | Chip | Gun | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Time |
No Finishers | |||||||||||||||
Top | |||||||||||||||
Female 45 to 49 |
|||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run ------- | Chip | Gun | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Time |
1 | 22 | Alissa Magrum | Lakeway TX | 16 | 49 | 1 | 13:38.4 | 1:53.2 | 1 | 1:16:07.0 | 0:46.6 | 1 | 32:09.0 | 2:04:34.3 | 2:04:34.3 |
Top | |||||||||||||||
Female 50 to 54 |
|||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run ------- | Chip | Gun | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Time |
1 | 28 | Carolin Knobelspies | Austin TX | 77 | 53 | 1 | 12:59.8 | 2:43.4 | 2 | 1:28:49.0 | 1:56.2 | 1 | 31:34.2 | 2:18:02.8 | 2:18:02.8 |
2 | 36 | Jeanne Hoffman | Georgetown TX | 40 | 53 | 2 | 16:48.0 | 3:26.9 | 1 | 1:26:52.6 | 1:17.3 | 2 | 44:57.1 | 2:33:22.1 | 2:33:22.1 |
Top | |||||||||||||||
Female 55 to 59 |
|||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run ------- | Chip | Gun | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Time |
No Finishers | |||||||||||||||
Top | |||||||||||||||
Female 65 to 69 |
|||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run ------- | Chip | Gun | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Time |
No Finishers | |||||||||||||||
Top | |||||||||||||||
Female 70 and Over |
|||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run ------- | Chip | Gun | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Time |
No Finishers | |||||||||||||||
Top | |||||||||||||||
Male Overall Winners |
|||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run ------- | Chip | Gun | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Time |
1 | 1 | Kyle Grieser | Marlbe Falls TX | 7 | 41 | 2 | 12:22.1 | 1:10.9 | 1 | 57:16.8 | 0:31.8 | 2 | 25:18.5 | 1:36:40.2 | 1:36:40.2 |
2 | 2 | Jonathan Rotzien | Conroe TX | 8 | 39 | 1 | 11:15.6 | 1:14.8 | 3 | 1:00:14.7 | 0:30.8 | 1 | 23:38.3 | 1:36:54.4 | 1:36:54.4 |
3 | 3 | Cameron Cook | Austin TX | 43 | 35 | 3 | 13:00.9 | 1:00.4 | 2 | 58:13.6 | 0:39.7 | 3 | 26:14.4 | 1:39:09.1 | 1:39:09.1 |
Top | |||||||||||||||
Male 14 and Under |
|||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run ------- | Chip | Gun | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Time |
No Finishers | |||||||||||||||
Top | |||||||||||||||
Male 15 to 19 |
|||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run ------- | Chip | Gun | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Time |
No Finishers | |||||||||||||||
Top | |||||||||||||||
Male 20 to 24 |
|||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run ------- | Chip | Gun | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Time |
1 | 9 | Elias Hugh | Houston TX | 79 | 24 | 2 | 16:41.2 | 1:49.3 | 1 | 1:00:45.1 | 0:49.6 | 1 | 27:20.0 | 1:47:25.3 | 1:47:25.3 |
2 | 16 | Jared Clark | Bellaire TX | 78 | 23 | 1 | 11:12.9 | 2:24.2 | 2 | 1:12:45.4 | 0:44.8 | 2 | 28:42.9 | 1:55:50.3 | 1:55:50.3 |
Top | |||||||||||||||
Male 25 to 29 |
|||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run ------- | Chip | Gun | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Time |
1 | 18 | Trivett Jones | 37 | 25 | 1 | 13:11.4 | 1:44.4 | 1 | 1:16:45.9 | 0:43.9 | 1 | 29:05.2 | 2:01:31.0 | 2:01:31.0 | |
Top | |||||||||||||||
Male 30 to 34 |
|||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run ------- | Chip | Gun | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Time |
1 | 4 | Nick Wendes | Houston TX | 49 | 32 | 1 | 12:24.7 | 1:35.7 | 1 | 1:00:54.3 | 0:46.2 | 1 | 23:34.9 | 1:39:15.9 | 1:39:15.9 |
2 | 10 | Nicholas Brunson | 26 | 32 | 2 | 15:27.7 | 3:11.0 | 2 | 1:03:34.3 | 1:00.0 | 2 | 24:57.7 | 1:48:10.9 | 1:48:10.9 | |
3 | 35 | Drew McCormick | 41 | 32 | 3 | 16:12.5 | 2:29.7 | 3 | 1:26:29.9 | 1:55.1 | 4 | 42:59.4 | 2:30:06.8 | 2:30:06.8 | |
4 | 42 | Kyle Emerson | 39 | 34 | 4 | 17:59.7 | 2:14.5 | 4 | 2:00:08.8 | 0:53.9 | 3 | 35:55.3 | 2:57:12.3 | 2:57:12.3 | |
Top | |||||||||||||||
Male 35 to 39 |
|||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run ------- | Chip | Gun | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Time |
1 | 2 | Jonathan Rotzien | Conroe TX | 8 | 39 | 1 | 11:15.6 | 1:14.8 | 2 | 1:00:14.7 | 0:30.8 | 1 | 23:38.3 | 1:36:54.4 | 1:36:54.4 |
2 | 3 | Cameron Cook | Austin TX | 43 | 35 | 2 | 13:00.9 | 1:00.4 | 1 | 58:13.6 | 0:39.7 | 2 | 26:14.4 | 1:39:09.1 | 1:39:09.1 |
3 | 25 | Jordan Winar | Spicewood TX | 1 | 39 | 3 | 14:38.8 | 2:52.2 | 3 | 1:18:23.4 | 1:03.2 | 3 | 36:26.0 | 2:13:23.8 | 2:13:23.8 |
Top | |||||||||||||||
Male 40 to 44 |
|||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run ------- | Chip | Gun | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Time |
1 | 1 | Kyle Grieser | Marlbe Falls TX | 7 | 41 | 3 | 12:22.1 | 1:10.9 | 1 | 57:16.8 | 0:31.8 | 1 | 25:18.5 | 1:36:40.2 | 1:36:40.2 |
2 | 5 | Jason Weaver | Carrollton TX | 25 | 42 | 2 | 12:21.7 | 1:37.5 | 3 | 1:01:28.0 | 0:37.3 | 2 | 25:27.8 | 1:41:32.5 | 1:41:32.5 |
3 | 6 | Jason Savill | Frisco TX | 19 | 42 | 1 | 12:05.4 | 0:54.7 | 2 | 58:10.6 | 0:41.6 | 4 | 29:59.4 | 1:41:51.8 | 1:41:51.8 |
4 | 12 | Shawn Bohrer | Austin TX | 24 | 42 | 4 | 13:04.4 | 2:28.5 | 4 | 1:05:45.3 | 0:42.3 | 3 | 27:07.3 | 1:49:07.9 | 1:49:07.9 |
5 | 27 | Jeremy Fernandez | 47 | 42 | 5 | 15:26.6 | 1:38.6 | 5 | 1:17:07.6 | 2:30.9 | 5 | 40:16.2 | 2:17:00.0 | 2:17:00.0 | |
6 | 31 | Connor Cartland | 4 | 40 | 6 | 16:13.7 | 2:26.7 | 6 | 1:19:55.0 | 1:05.6 | 6 | 44:56.6 | 2:24:37.9 | 2:24:37.9 | |
7 | 45 | Christian Nevarez | 30 | 41 | 7 | 17:44.8 | 6:03.0 | 7 | 1:37:49.9 | 3:36.4 | 7 | 1:24:46.5 | 3:30:00.7 | 3:30:00.7 | |
Top | |||||||||||||||
Male 45 to 49 |
|||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run ------- | Chip | Gun | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Time |
1 | 8 | Michal Sobieszczyk | San Antonio TX | 29 | 47 | 1 | 12:45.6 | 1:23.5 | 2 | 1:06:15.2 | 1:11.3 | 1 | 25:21.2 | 1:46:57.0 | 1:46:57.0 |
2 | 17 | Andre Starosta | Georgetown TX | 48 | 47 | 2 | 13:47.2 | 2:59.8 | 1 | 1:06:11.9 | 0:56.9 | 2 | 33:47.2 | 1:57:43.1 | 1:57:43.1 |
3 | 33 | Dante Garza | Laredo TX | 50 | 45 | 3 | 15:47.9 | 2:31.5 | 3 | 1:27:30.2 | 1:49.6 | 3 | 39:11.0 | 2:26:50.3 | 2:26:50.3 |
4 | 40 | Juan Garcia Espinosa | San Antonio TX | 76 | 46 | 7 | 22:05.4 | 4:39.8 | 5 | 1:38:46.6 | 3:33.2 | 5 | 47:36.8 | 2:56:42.1 | 2:56:42.1 |
5 | 43 | Troy Huey | 55 | 46 | 4 | 17:57.5 | 6:48.4 | 7 | 1:46:03.7 | 3:08.0 | 4 | 45:41.2 | 2:59:39.0 | 2:59:39.0 | |
Top | |||||||||||||||
Male 50 to 54 |
|||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run ------- | Chip | Gun | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Time |
1 | 7 | Keith Graham | Highland Vlg TX | 3 | 51 | 2 | 11:35.4 | 1:44.7 | 1 | 1:02:06.3 | 0:37.4 | 3 | 29:38.0 | 1:45:42.0 | 1:45:42.0 |
2 | 13 | Jamie Cleveland | 18 | 51 | 1 | 10:34.4 | 1:38.8 | 3 | 1:08:10.3 | 1:14.7 | 1 | 27:41.8 | 1:49:20.1 | 1:49:20.1 | |
3 | 14 | Steve Etherton | Buda TX | 5 | 53 | 6 | 15:01.0 | 0:27.7 | 2 | 1:03:50.8 | 0:40.7 | 5 | 32:31.6 | 1:52:32.0 | 1:52:32.0 |
4 | 20 | Ken Edwards | Mckinney TX | 53 | 54 | 5 | 14:21.8 | 2:22.0 | 4 | 1:09:00.4 | 1:15.9 | 6 | 37:15.3 | 2:04:15.6 | 2:04:15.6 |
5 | 21 | Pat MacKellar | 35 | 53 | 4 | 13:49.5 | 3:27.3 | 5 | 1:15:33.3 | 0:48.1 | 4 | 30:40.7 | 2:04:19.2 | 2:04:19.2 | |
6 | 23 | Chris Robinson | 42 | 52 | 3 | 13:11.4 | 2:28.7 | 6 | 1:19:15.1 | 1:45.3 | 2 | 29:14.9 | 2:05:55.7 | 2:05:55.7 | |
7 | 29 | Peter Balyta | 51 | 53 | 7 | 15:36.5 | 3:06.9 | 8 | 1:22:07.7 | 2:28.7 | 7 | 37:19.2 | 2:20:39.2 | 2:20:39.2 | |
8 | 30 | Rick Loera | 6 | 54 | 8 | 17:00.3 | 4:08.2 | 9 | 1:23:36.7 | 2:27.2 | 8 | 37:19.4 | 2:24:32.0 | 2:24:32.0 | |
9 | 32 | Mark Thompson | 32 | 54 | 9 | 17:55.5 | 3:41.9 | 7 | 1:20:18.7 | 2:37.3 | 9 | 41:32.3 | 2:26:05.8 | 2:26:05.8 | |
10 | 38 | Jeremy Aumaugher | 33 | 50 | 10 | 18:04.9 | 5:16.8 | 10 | 1:33:11.8 | 2:43.9 | 10 | 42:49.7 | 2:42:07.3 | 2:42:07.3 | |
11 | 44 | Cesar Hernandez | TX | 34 | 52 | 11 | 23:18.7 | 5:08.8 | 11 | 1:37:24.7 | 2:54.1 | 11 | 1:05:03.8 | 3:13:50.3 | 3:13:50.3 |
Top | |||||||||||||||
Male 55 to 59 |
|||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run ------- | Chip | Gun | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Time |
1 | 15 | Stephan Schwarze | Austin TX | 10 | 56 | 2 | 12:52.9 | 2:08.9 | 2 | 1:09:18.5 | 0:41.2 | 1 | 28:21.6 | 1:53:23.3 | 1:53:23.3 |
2 | 19 | Ronald Miller | Georgetown TX | 20 | 56 | 3 | 17:59.0 | 3:22.3 | 1 | 1:08:05.9 | 1:32.5 | 2 | 33:02.7 | 2:04:02.5 | 2:04:02.5 |
3 | 34 | Kevin Egner | Dallas TX | 9 | 56 | 4 | 18:51.0 | 4:40.4 | 3 | 1:25:56.6 | 0:47.1 | 3 | 37:24.9 | 2:27:40.2 | 2:27:40.2 |
Top | |||||||||||||||
Male 60 to 64 |
|||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run ------- | Chip | Gun | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Time |
1 | 11 | Larry Lancaster | Belton TX | 27 | 61 | 1 | 10:49.4 | 1:32.9 | 1 | 1:08:34.5 | 1:06.4 | 1 | 26:25.3 | 1:48:28.6 | 1:48:28.6 |
2 | 24 | Daniel Anstee | Georgetown TX | 15 | 60 | 3 | 20:33.0 | 2:44.2 | 2 | 1:16:01.3 | 1:17.8 | 2 | 31:04.7 | 2:11:41.2 | 2:11:41.2 |
3 | 39 | Anthony Poole | 36 | 60 | 2 | 18:17.7 | 3:03.7 | 3 | 1:33:22.1 | 2:26.7 | 3 | 46:51.2 | 2:44:01.5 | 2:44:01.5 | |
Top | |||||||||||||||
Male 65 to 69 |
|||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run ------- | Chip | Gun | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Time |
1 | 37 | Mark Lindsey | Austin TX | 11 | 67 | 1 | 20:59.9 | 4:24.7 | 1 | 1:22:15.2 | 2:03.9 | 1 | 44:07.1 | 2:33:50.9 | 2:33:50.9 |
2 | 41 | Carlos A Sintes | 46 | 65 | 2 | 34:35.6 | 3:11.1 | 2 | 1:33:14.3 | 1:14.2 | 2 | 44:54.5 | 2:57:09.8 | 2:57:09.8 | |
Top | |||||||||||||||
Male 70 and Over |
|||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run ------- | Chip | Gun | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Time |
No Finishers |